Table of Counsel Fees - 2003
From January 2003, the tables of Counsel's Fees were as follows:
| Queen's Bench | 1 hour hearing | 1/2 day hearing |
|---|---|---|
| Junior up to 5 years call | £220 | £385 |
| Junior 5 to 10 years call | £330 | £655 |
| Junior 10+ years call | £500 | £1,000 |
| Chancery Division | ||
| Junior up to 5 years call | £250 | £475 |
| Junior 5 to 10 years call | £425 | £800 |
| Junior 10+ years call | £650 | £1,200 |
| Administrative Court | ||
| Junior up to 5 years call | £325 | £500 |
| Junior 5 to 10 years call | £600 | £1,000 |
| Junior 10+ years call | £850 | £1,500 |
We are here to help 24 hours a day 365 days a year. Either e-mail us anytime, call (01296) 662770 (Nick) or (01525) 373322 (Richard) during the normal working day or (07973) 424178 in an emergency.


