Tables of Counsel Fees - 2005
From January 2005, the tables of Counsel's Fees were as follows:
| Queen's Bench | 1 hour hearing | 1/2 day hearing |
|---|---|---|
| Junior up to 5 years call | £245 | £425 |
| Junior 5 to 10 years call | £365 | £725 |
| Junior 10+ years call | £550 | £1,100 |
| Chancery Division | 1 hour hearing | 1/2 day hearing |
| Junior up to 5 years call | £275 | £525 |
| Junior 5 to 10 years call | £470 | £800 |
| Junior 10+ years call | £715 | £1,320 |
| Administrative Court | 1 hour hearing | 1/2 day hearing |
| Junior up to 5 years call | £360 | £550 |
| Junior 5 to 10 years call | £660 | £1,100 |
| Junior 10+ years call | £935 | £1,650 |
We are here to help 24 hours a day 365 days a year. Either e-mail us anytime, call (01296) 662770 (Nick) or (01525) 373322 (Richard) during the normal working day or (07973) 424178 in an emergency.


